Aktuella inlåningsräntor fr o m 2012-01-05 (ersätter 2011-07-13)
| Konto | Ränta % | Villkor |
|---|---|---|
| PRIVATPERSONER | ||
| Mälarkonto | ||
| 1 80% 1,30% | Över 100.000 kr 0-100.000 kr Konto för helkunder. Kan även öppnas av företag och föreningar. Fritt antal uttag. | |
| Spara & Bokonto | 2,35% | Fritt uttag för att köpa bostad tidigast efter ett år. Låna* upp till tre gånger det belopp du har sparat ihop. Uttagsränta är 1 procent på uttaget belopp om uttag sker innan ett år gått eller om uttaget inte går till köp av bostad. * Efter kreditprövning enligt Sparbanken i Enköpings normer. |
| E-sparkonto | 1,65% | Sparkonto som öppnas och används i Internetbanken. Kontot kan inte kopplas tilll Kort, Girobet, Internetbet, Checkar, Autogiro. Fria uttag |
| Världsnaturkonto | ||
| 1,60% | Nytt konto fr.o.m 2007-11-02 Sparandekonto för privatpersoner - Fria uttag. Ränta överstigande 100 kr skänkes, efter avdrag av preliminär skatt, till Världsnaturfonden. Går ej att öppna i internetbanken. | |
| Buffertkonto | ||
| 1,50% | Sparandekonto för privatpersoner. Fyra fria uttag/år, därefter 1 % uttagsränta, lägst 60 kr/uttag | |
| Fasträntekonto | ||
| Bundet sparande. Bindningstid 3 mån - 12 mån. Minsta insättning 50.000 kronor Specialvillkor Om pengarna tas ut innan förfallodagen utgår en kostnad, så kallad ränteskillnadserättning. För aktuell ränta, kontakta banken. Kontot omfattas av insättningsgarantin. | ||
| Pensionskonto*) | ||
| 1,75% | Individuellt Pensionssparande Specialvillkor. Kontot innefattas inte av insättningsgarantin. | |
| Sparandekonto | ||
1,10% | Över 250.000 kr OBS! Ej nyöppning. | |
| TRANSAKTIONSKONTON | ||
| Ungdomskonto | 1,90% | Konto för ungdomar mellan 13 - 20 år. Både för sparande och transaktioner. Fria uttag. |
| Privatkonto | 0,00% | Transaktionskonto för lön, pension, studiebidrag, m.m. Till kontot kan du ansluta Bankkort/Betalkort + Betaltjänster (Giro-eller Internetbetalning). |
| Servicekonto Kombi | 0,00% | |
| Transaktionskonto | 0,00% | För lön, pension, studiemedel m m, utan bankkort och betaltjänster. |
| FÖRETAGSKONTON | ||
| Företagskonto | 0,00% | |
| Skogskonto | 3,10% | Enligt specialregler – skatteregler |
| Skogslikvidkonto | 2,85% | För likvider i avvaktan på att öppna ett skogskonto. |
| Placeringskonto Lantbruk | 1,80% | Sparandekonto för skog och lantbruk. Fria uttag. Inga produktkopplingar. Insättningar, överföringar och uttag.kan göras via Internet- eller Telefonbanken. |
Staten garanterar insättningar upp till sammanlagt 100.000 euro per kund. Dock omfattas inte pengar på konto som hanteras inom ramen för det individuella pensionssparandet av insättningsgarantin och inte heller postväxlar. Insättningar på konton som markeras med *) omfattas inte av garantin.
Dela



