Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1571 | 6,2824 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6237 | 5,7833 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4800 | 1,5101 |
Euro | Euro | EUR | 11,0473 | 11,2712 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2092 | 1,2364 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1079 | 0,1107 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0643 | 0,0658 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8630 | 7,0029 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3223 | 1,3585 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5032 | 0,5158 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9246 | 0,9497 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6023 | 5,7288 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5923 | 2,6492 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5195 | 2,5816 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7439 | 11,9831 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3726 | 7,5375 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8330 | 13,0939 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5374 | 0,5509 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2915 | 0,2990 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4503 | 0,4609 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2308 | 0,2380 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4742 | 9,6664 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies