Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1798 | 6,3127 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6189 | 5,7869 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4800 | 1,5074 |
Euro | Euro | EUR | 11,0480 | 11,2516 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2070 | 1,2329 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1079 | 0,1106 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0641 | 0,0655 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8947 | 7,0305 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3247 | 1,3585 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5090 | 0,5217 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9196 | 0,9414 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6335 | 5,7717 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5970 | 2,6545 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5221 | 2,5811 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7273 | 11,9641 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3655 | 7,5370 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7516 | 13,0058 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5325 | 0,5471 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2922 | 0,3003 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4509 | 0,4618 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2315 | 0,2387 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4875 | 9,6676 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies