Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2526 | 6,3455 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6808 | 5,8012 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4934 | 1,5157 |
Euro | Euro | EUR | 11,1469 | 11,3116 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2138 | 1,2345 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1108 | 0,1131 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0646 | 0,0657 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9664 | 7,0701 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3296 | 1,3574 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5082 | 0,5180 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9414 | 0,9561 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7007 | 5,7981 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6184 | 2,6609 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5381 | 2,5863 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9755 | 12,1534 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4367 | 7,5622 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8196 | 13,0100 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5325 | 0,5428 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2935 | 0,2995 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4513 | 0,4593 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2358 | 0,2416 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5392 | 9,6803 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies